|
ПРОКАТ КРУГЛЫЙ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | вес (кг) | диаметр | вес (кг) | диаметр | вес (кг) | диаметр | вес (кг) |
| 5,5 | 0,186 | 32 | 6,31 | 60 | 22,19 | 165 | 167,77 |
| 6 | 0,222 | 33 | 6,71 | 61 | 22,93 | 170 | 178,09 |
| 6,5 | 0,26 | 34 | 7,13 | 62 | 23,7 | 175 | 188,72 |
| 7 | 0,302 | 35 | 7,55 | 63 | 24,47 | 180 | 199,66 |
| 8 | 0,395 | 36 | 7,99 | 65 | 26,05 | 185 | 210,9 |
Буквенные и цифровые обозначения стали
Марки углеродистой стали обыкновенного качества обозначаются буквами Ст и номером (СтО, Ст1, СтЗ
Автоматные стали маркируются буквой, А (А12, А30
Трубы стальные
Трубы стальные
Трубы стальные

